27.03.2009 15:56

Гран ПРИ Австралии - Свободная практика 1

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:26.687 19
2 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:26.736 0.049 21
3 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:26.750 0.063 24
4 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:27.226 0.539 21
5 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.453 0.766 15
6 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:27.467 0.780 12
7 3 Felipe Massa Ferrari 1:27.642 0.955 24
8 10 Timo Glock Toyota 1:27.710 1.023 24
9 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:27.993 1.306 20
10 7 Fernando Alonso Renault 1:28.123 1.436 16
11 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:28.137 1.450 20
12 9 Jarno Trulli Toyota 1:28.142 1.455 21
13 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:28.511 1.824 22
14 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:28.603 1.916 16
15 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:28.785 2.098 27
16 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:29.042 2.355 18
17 14 Mark Webber RBR-Renault 1:29.081 2.394 7
18 8 Nelsinho Piquet Renault 1:29.461 2.774 25
19 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:29.499 2.812 21
20 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:32.784 6.097 4

Суббота начнется в Брянске с тумана, днем преимущественно без осадков Брянцев приглашают на любительский забег «Соловьи Cross Закал» Ликвидация: киностудии в Ялте больше не будет 1,4 млрд рублей получил из бюджета Челябинской области «Трактор» в 2019 году Над Камчаткой взорвался метеорит

Лента новостей