11.12.2006 9:37

Тимощук - лучший футболист 2006 года

Полузащитник "Шахтера" опередил Андрея Шевченко и Сергея Реброва

В конце года одно из старейших и авторитетных всеукраинских изданий "Украинский футбол" по традиции проводит опрос среди футбольных специалистов, болельщиков и журналистов и просит их назвать лучших, по их мнению, украинских футболистов года.

В этом году участие в своеобразном референдуме приняло около 44 футбольных специалиста, 100 журналистов и 100 болельщиков, каждый из которых называл символическую тройку призеров.

По итогам референдума большее количество очков и титул Лучшего футболиста Украины 2006 года получил капитан донецкого Шахтера Анатолий Тимощук - 379 (84 первых места, 49 вторых мест и 29 третьих мест).

Его партнеры по сборной - Андрей Шевченко из лондонского Челси - 239 (55-28-18) и Сергей Ребров из киевского Динамо - 227 (42-31-39) оказались соответственно на втором и третьем месте.

Напомним, что это второй подобный трофей в коллекции Анатолия Тимощука. Четыре года назад капитан донецкого Шахтера и вице-капитан сборной Украины по итогам референдума "Украинского футбола" также был удостоен звания Лучшего футболиста Украины.

Итоговые результаты

1. Тимощук — 379 (84-49-29)
2. Шевченко — 239 (55-28-18)
3. Ребров — 227 (42-31-39)
4. Воронин — 136 (14-35-24)
5. Назаренко — 121 (19-22-20)
6. Гусев — 81 (7-18-24)
7. Милевский — 75 (8-16-19)
8. Русол —49 (3-10-20)
9. Шовковский — 27 (1-9-6)
10. Шелаев — 16 (2-3-4)
11. Чигринский — 15 (1-2-8)
12. Калиниченко — 12 (0-3-6)
13. Белик — 10 (2-1-0)
14. Гусин — 10 (2-0-4)
15. Рыкун — 10 (0-2-6)
16. Ротань — 9 (1-2-2)
17. Езерский — 7 (1-0-4)
18. Худобяк — 7 (1-0-4)
19. Кирлик — 3 (0-1-1)
20. Шершун — 3 (1-0-0)
21. Воробей — 2 (0-0-2)
22. Закарлюка — 2 (0-1-0)
23. Зубов — 2 (0-1-0)
24. Кучер — 2 (0-1-0)
25. Мизин — 2 (0-1-0)
26. Михалик — 2 (0-0-2)
27. Пятов — 2 (0-1-0)
28. Шуст — 2 (0-1-0)
29. Кобин — 1 (0-0-1)
30. Несмачный — 1 (0-0-1)
31. Скоба — 1 (0-0-1)
32. Шмаков — 1 (0-0-1)

Итоги опроса специалистов

1. Шевченко — 51 (14-4-1)
2. Тимощук — 50 (10-6-8)
3. Ребров — 41 (9-2-10)
4. Назаренко — 38 (8-5-4)
5. Воронин — 26 (0-13-0)
6. Русол — 11 (0-3-5)
7. Гусев — 6 (0-2-2)
8. Чигринский — 6 (0-0-6)
9. Шелаев — 6 (0-2-2)
10. Худобяк — 5 (1-0-2)
11. Белик — 3 (1-0-0)
12. Милевский — 3 (1-0-0)
13. Шовковский — 3 (0-1-1)
14. Закарлюка — 2 (0-1-0)
15. Мизин — 2 (0-1-0)
16. Пятов — 2 (0-1-0)
17. Калиниченко — 2 (0-1-0)
18. Гусин — 1 (0-0-1)
19. Рыкун — 1 (0-0-1)
20. Несмачный —1 (0-0-1)

Итоги опроса журналистов

1. Тимощук — 169 (42-18-7)
2. Ребров —105 (21-13-16)
3. Шевченко — 80 (16-12-8)
4. Воронин — 63 (9-11-14)
5. Милевский — 40 (3-11-9)
6. Гусев — 38 (2-10-12)
7. Назаренко — 34 (2-9-10)
8. Русол — 13 (0-4-5)
9. Ротань — 9 (1-2-2)
10. Шовковский — 9 (0-4-1)
11. Гусин — 8 (2-0-2)
12. Калиниченко — 4 (0-0-4)
13. Рыкун — 4 (0-1-2)
14. Езерский — 4 (0-2-0)
15. Чигринский — 3 (0-1-1)
16. Шершун — 3 (1-0-0)
17. Кирлик — 3 (0-1-1)
18. Белик — 3 (1-0-0)
19. Кучер — 2 (0-1-0)
20. Воробей — 1 (0-0-1)
21. Шмаков — 1 (0-0-1)
22. Худобяк — 1 (0-0-1)
23. Михалик — 1 (0-0-1)
24. Кобин — 1 (0-0-1)

Итоги опроса болельщиков

1. Тимощук — 160 (32-25-14)
2. Шевченко — 108 (25-12-9)
3. Ребров — 81 (12-16-13)
4. Назаренко — 49 (9-8-6)
5. Воронин — 47 (5-11-10)
6. Гусев — 37 (5-6-10)
7. Милевский — 32 (4-5-10)
8. Русол — 25 (3-3-10)
9. Шовковский — 15 (1-4-4)
10. Шелаев — 10 (2-1-2)
11. Чигринский — 6 (1-1-1)
12. Калиниченко — 6 (0-2-2)
13. Рыкун — 5 (0-1-3)
14. Белик — 4 (0-1-2)
15. Езерский — 3 (1-0-0)
16. Зубов — 2 (0-1-0)
17. Шуст — 2 (0-1-0)
18. Воробей — 1 (0-0-1)
19. Гусин — 1 (0-0-1)
20. Михалик — 1 (0-0-1)
21. Скоба — 1 (0-0-1)
22. Худобяк — 1 (0-0-1)

Путин присвоил исполнителю главной роли в фильме «Офицеры» звание Героя Труда Человек Дубровского покидает пост гендиректора ЮУКЖСИ В поселке Локоть автомобиль насмерть сбил велосипедистку В Брянске детская площадка превратилась в собачий туалет «Валентин в шляпе» и другие. В Хабаровске полиция начала составлять протоколы в отношении протестующих

Лента новостей