05.01.2011 22:59

Братья Кличко заняли 8 и 12 места в рейтинге лучших боксеров

Братья Кличко заняли 8 и 12 места в рейтинге лучших боксеровБратья Кличко заняли 8 и 12 места в рейтинге лучших боксеровОдин из самых авторитетных журналом в мире бокса The Ring обнародовал свой традиционный, 15-й по счёту рейтинг лучших ста боксёров года. В него вошли сразу четыре украинца - братья Владимир и Виталий Кличко, а также Андрей Котельник и Сергей Дзинзирук.

1 (1). Мэнни Пакьяо. Рекорд: 52-3-2 (КО38), вес: полусредний

2 (2). Флойд Мейвезер-младший. Рекорд: 41-0 (КО25), вес: полусредний

3 (71). Серхио Мартинес. Рекорд: 46-2-2 (КО25), вес: средний

4 (5). Хуан Мануэль Маркес. Рекорд: 52-5-1 (КО38), вес: лёгкий

5 (6). Нонито Донэр. Рекорд: 25-1 (КО17), вес: легчайший

6 (41). Понгсаклек Вонджонгкам. Рекорд: 77-3-1 (41), вес: наилегчайший

7 (21). Фернандо Монтиэль. Рекорд: 44-2-2 (КО38), ес: легчайший

8 (20). Владимир Кличко. Рекорд: 55-3 (КО49), вес: супертяжёлый

9 (30). Тимоти Брэдли. Рекорд: 26-0 (КО11), вес: первый полусредний

10 (29). Хуан Мануэль Лопес. Рекорд: 30-0 (КО27), вес: полулегкий

11 (7). Мигель Котто. Рекорд: 35-2 (КО28), вес: первый средний

12 (22). Виталий Кличко. Рекорд: 41-2 (КО38), вес: супертяжёлый

13 (12). Хоцуми Хасегава. Рекорд: 29-3 (КО12), вес: полулегкий

14 (61). Жан Паскаль. Рекорд: 26-1-1 (КО16), вес: полутяжёлый

15 (4). Бернард Хопкинс. Рекорд: 51-5-2 (КО32), вес: полутяжёлый

16 (11). Пол Вильямс. Рекорд: 39-2 (КО27), вес: средний

17 (3). Шейн Мозли. Рекорд: 46-6-1 (КО39), вес: полусредний

18 (58). Лучан Буте. Рекорд: 27-0 (КО22), вес: второй средний

19 (17). Крис Джон. Рекорд: 44-0-2 (КО22), вес: полулёгкий

20 (16). Чед Доусон. Рекорд: 29-1 (КО17), вес: полутяжёлый

21 (37). Андре Берто. Рекорд: 27-0 (КО21), вес: полусредний

22 (б/р). Андре Уорд. Рекорд: 23-0 (КО13), вес: второй средний

23 (79). Юриоркис Гамбоа. Рекорд: 19-0 (КО15), вес: полулёгкий

24 (10). Рафаэль Маркес. Рекорд: 39-6 (КО35), вес: полулёгкий

25 (80). Джованни Сегура. Рекорд: 26-1-1 (КО22), вес: первый наилегчайший

26 (8). Селестино Кабальеро. Рекорд: 34-3 (КО23), вес: полулёгкий

27 (42). Амир Хан. Рекорд: 24-1 (КО17), вес: первый полусредний

28 (14). Иван Кальдерон. Рекорд: 34-1-1 (КО6), вес: первый наилегчайший

29 (59). Карл Фрох. Рекорд: 27-1 (КО20), вес: второй средний

30 (98). Таворис Клауд. Рекорд: 22-0 (КО18), вес: полутяжёлый

31 (19). Миккель Кесслер. Рекорд: 43-2 (КО32), вес: второй средний

32 (33). Умберто Сото. Рекорд: 54-7-2 (КО32), вес: лёгкий

33 (15). Келли Павлик. Рекорд: 36-2 (КО32), вес: средний

34 (39). Роберт Герреро. Рекорд: 28-1-1 (КО18), вес: лёгкий

35 (23). Антонио Маргарито. Рекорд: 38-7 (КО27), вес: полусредний

36 (34). Стив Каннингем. Рекорд: 23-2 (КО12), вес: первый тяжёлый

37 (18). Глен Джонсон. Рекорд: 51-14-2 (КО35), вес: полутяжёлый/второй средний

38 (38). Ансельмо Морено. Рекорд: 30-1-1 (КО10), вес: легчайший

39 (б/р). Коки Камеда. Рекорд: 24-1 (КО15), вес: легчайший

40 (б/р). Абнер Марес. Рекорд: 21-0-1 (КО13), вес: легчайший

41 (68). Андре Диррелл. Рекорд: 19-1 (КО13), вес: второй средний

42 (52). Джозеф Агбеко. Рекорд: 28-2 (КО22), вес: легчайший

43 (35). Роман Гонсалес. Рекорд: 27-0 (КО23), вес: первый наилегчайший

44 (43). Хорхе Линарес. Рекорд: 30-1 (КО19), вес: лёгкий

45 (б/р). Альфредо Ангуло. Рекорд: 19-1 (КО16), вес: первый средний

46 (44). Уго Касарес. Рекорд: 34-6-2 (КО24), вес: второй наилегчайший

47 (53). Вик Дарчинян. Рекорд: 35-3-1 (КО27), вес: легчайший

48 (б/р). Серхио Мора. Рекорд: 22-1-2 (КО6), вес: первый средний

49 (31). Томаш Адамек. Рекорд: 43-1 (КО28), вес: супертяжёлый

50 (б/р). Йонни Перес. Рекорд: 20-1-1 (КО14), вес: легчайший

51 (49). Девон Александр. Рекорд: 21-0 (КО13), вес: первый полусредний

52 (б/р). Андрей Котельник. Рекорд: 31-4-1 (КО13), вес: первый полусредний

53 (б/р). Маркос Майдана. Рекорд: 29-2 (КО27), вес: первый полусредний

54 (24). Джошуа Клотти. Рекорд: 35-4 (КО20), вес: полусредний

55 (б/р). Тошиаки Нишиока. Рекорд: 37-4-3 (КО23), вес: второй легчайший

56 (66). Дэвид Хэй. Рекорд: 25-1 (КО23), вес: супертяжёлый

57 (84). Кермит Цинтрон. Рекорд: 32-3-1 (КО28), вес: первый средний

58 (32). Хоан Гузман. Рекорд: 31-0-1 (КО18), вес: первый полусредний

59 (89). Али Финека. Рекорд: 30-3-3 (КО25), вес: лёгкий

60 (57). Омар Нарваес. Рекорд: 32-0-2 (КО19), вес: второй наилегчайший

61 (27). Дайсуке Наито. Рекорд: 36-3-3 (КО23), вес: второй наилегчайший

62 (б/р). Марко Хук. Рекорд: 31-1 (КО23), вес: первый тяжёлый

63 (б/р). Даики Камеда. Рекорд: 19-2 (КО11), вес: наилегчайший

64 (62). Стив Молитор. Рекорд: 33-1 (КО12), вес: второй легчайший

65 (77). Сергей Дзинзирук. Рекорд: 37-0 (КО23), вес: первый средний

66 (13). Артур Абрахам. Рекорд: 31-2 (КО25), вес: второй средний

67 (74). Майкл Катсидис. Рекорд: 27-3 (КО22), вес: лёгкий

68 (81). Феликс Штурм. Рекорд: 34-2-1 (КО14), вес: средний

69 (б/р). Виктор Ортис. Рекорд: 28-2-2 (КО22), вес: первый полусредний

70 (б/р). Ламонт Питерсон. Рекорд: 28-1-1 (КО14), вес: первый полусредний

71 (51). Нобуо Наширо. Рекорд: 14-2-1 (КО9), вес: второй наилегчайший

72 (б/р). Риол Ли Ли. Рекорд: 17-1-1 (КО8), вес: второй легчайший

73 (55). Жолт Эрдей. Рекорд: 32-0 (КО17), вес: полутяжёлый

74 (36). Поонсават Кратингдэнджим. Рекорд: 41-2 (КО29), вес: второй легчайший

75 (91). Омар Ниньо. Рекорд: 30-4-2 (КО12), вес: первый наилегчайший

76 (56). Улисес Солис. Рекорд: 32-2-3 (КО21), вес: первый наилегчайший

77 (47). Пол Малиньягги. Рекорд: 28-4 (КО6), вес: полусредний

78 (б/р). Даниэль Понсе Де Леон. Рекорд: 41-2 (КО34), вес: полулёгкий

79 (73). Неомар Сермено. Рекорд: 20-2 (КО12), вес: второй легчайший

80 (б/р). Мигель Акоста. Рекорд: 28-3-2 (КО22), вес: лёгкий

81 (86). Себастьян Сильвестр. Рекорд: 34-3-1 (КО16), вес: средний

82 (б/р). Райан Роудс. Рекорд: 45-4 (КО31), вес: первый средний

83 (б/р). Брендон Риос. Рекорд: 26-0-1 (КО19), вес: лёгкий

84 (б/р). Мзонке Фана. Рекорд: 30-4 (КО12), вес: второй полулёгкий

85 (64). Александр Поветкин. Рекорд: 21-0 (КО15), вес: супертяжёлый

86 (б/р). Нэйтан Клеверли. Рекорд: 21-0 (КО10), вес: полутяжёлый

87 (83). Либрадо Андраде. Рекорд: 29-3 (КО22), вес: второй средний

88 (85). Сакио Бика. Рекорд: 28-5-2 (КО19), вес: второй средний

89 (б/р). Дмитрий Пирог. Рекорд: 17-0 (КО14), вес: средний

90 (46). Хуан Диас. Рекорд: 35-4 (КО17), вес: лёгкий

91 (б/р). Орландо Салидо. Рекорд: 34-11-2 (КО22), вес: полулёгкий

92 (88). Хуан Уранго. Рекорд: 22-3-1 (КО17), вес: первый полусредний

93 (63). Энтони Мандайн. Рекорд: 40-4 (КО24), вес: средний

94 (70). Такефуми Саката. Рекорд: 36-6-2 (КО17), вес: наилегчайший

95 (б/р). Нкосинати Джойи. Рекорд: 21-0 (КО15), вес: минимальный

96 (б/р). Корнелиус Бандрэйдж. Рекорд: 30-4 (КО18), вес: первый средний

97 (б/р). Рикки Бернс. Рекорд: 30-2 (КО7), вес: второй полулёгкий

98 (б/р). Вильфредо Васкес-младший. Рекорд: 20-0-1 (КО17), вес: второй легчайший

99 (б/р). Урбано Антильон. Рекорд: 28-2 (КО20), вес: лёгкий

100 (б/р). Сауль Альварес. Рекорд: 35-0-1 (КО26), вес: полусредний

Степь шумит, как штормовое море. Через Южный Урал проходит сильный ветер Генеральный прокурор жестко раскритиковал челябинский «Центр коммунального сервиса» Билл Клинтон мог стать главой России и Белоруссии Замена Путина ни к чему не приведет, мнение в сети «Два дня» и целая неделя: что посмотреть, находясь вынужденно дома

Лента новостей